| **COUNTRY LIVING, PRIVACY & ROOM TO BREATHE!** Set on 2.76 acres in Melancthon, just 12 minutes from Shelburne, this extensively renovated farmhouse offers the perfect blend of country charm and modern comfort. Prior to the current owner's purchase, the home was taken right back to the exterior walls and comprehensively renovated by a contractor-owner, including spray foam insulation, new drywall and updated electrical. Further improvements include windows, doors, hardwood flooring and updated stucco exterior (2013-2015). Inside, enjoy over 1,900 sq. ft. of living space with 3 bedrooms, 2 full bathrooms, a custom kitchen with granite countertops and centre island, main floor laundry, and a welcoming living room featuring a beautiful fieldstone fireplace with wood stove insert. The full unfinished basement offers room to grow, while the private property, beautiful views and attached garage make country living even more appealing. **Three-phase power is available at the road**, offering added flexibility for certain business or equipment needs, subject to verification and approvals. A wonderful opportunity to enjoy space, privacy and country living within easy reach of town! |
| Price | $739,999 |
| Taxes: | $5587.37 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 517578 County Road 124 N/A , Melancthon, L9V 1V7, Dufferin |
| Acreage: | 2-4.99 |
| Directions/Cross Streets: | CTY RD 124, North of 15 Sideroad |
| Rooms: | 6 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Kitchen | 17.12 | 14.83 | Hardwood Floor, Centre Island, W/O To Patio |
| Room 2 | Ground | Dining Ro | 17.12 | 9.54 | Hardwood Floor, W/O To Deck |
| Room 3 | Ground | Living Ro | 18.5 | 24.4 | Hardwood Floor, Bay Window, Wood Stove |
| Room 4 | Second | Primary B | 14.53 | 14.83 | Broadloom, Double Closet, Skylight |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 10.76 | 10.92 | Hardwood Floor, Closet |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 10.56 | 9.81 | Broadloom, Closet |
| Room 7 | Ground | Laundry | 11.22 | 5.9 | Hardwood Floor |
| Room 8 | Ground | Bathroom | 11.22 | 4.82 | 3 Pc Bath |
| Room 9 | Second | Bathroom | 7.58 | 9.81 | 4 Pc Bath |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Ground |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Ground |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Ground |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Property Type: | Rural Residential |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Stucco (Plaster) |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Front Yard |
| Drive Parking Spaces: | 10 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Front Yard |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Front Yard |
| Park #3 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Wooded/Treed |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE RCR REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Rural Residential |
| Area: | Dufferin |
| Municipality: | Melancthon |
| Neighbourhood: | Rural Melancthon |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 100+ |
| Tax: | $5,587.37 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |