| Rare garden-terrace view 2-bedroom with a same-floor storage locker, an uncommon downtown convenience. Peaceful terrace-facing condo with a private balcony at the heart of Toronto, in a pet-friendly building. Ideally positioned just above the fifth-floor amenities, this suite offers an open-concept layout with floor-to-ceiling windows, in-suite laundry, and a modern kitchen W/ quartz counters & S/S. Enjoy a full suite of premium amenities incl. 24-hr concierge, fitness centre, rooftop pool, sky lounge, and more. Steps to Yonge & Dundas, Eaton Centre, TMU, UofT, George Brown, Massey Hall, dining, and entertainment.98 Walk Score | 100 Transit & Bike Score! Ideal for end-users or investors. |
| Price | $449,888 |
| Taxes: | $2489.21 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 251 Jarvis Street , Toronto, M5B 2C2, Toronto |
| Postal Code: | M5B 2C2 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Dundas & Jarvis |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 11.41 | 12.76 | W/O To Patio, Laminate |
| Room 2 | Flat | Kitchen | 5.02 | 4 | Backsplash, Ceramic Floor |
| Room 3 | Flat | Primary B | 9.12 | 9.51 | Large Window, Laminate, Closet |
| Room 4 | Flat | Bedroom 2 | 9.61 | 7.81 | |
| Room 5 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| THE DIAMOND REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C08 |
| Neighbourhood: | Cabbagetown-South St. James Town |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,489.21 |
| Maintenance Fee: | $601.61 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |